歡迎訪問東莞市超翔電子有限公司
風華貼片電容介質材料溫度系數/特性
瀏覽次數:1060
|
發布日期:2023-08-19

風華貼片電容介質材料溫度系數/特性 :

COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃

備注:Ⅰ類電容器標稱溫度系數和允許偏差是采用溫度在 20°C 和 85°C 之間的電容量變化來確定的,而Ⅱ類電容器標稱溫度系數是按照工作范圍之間的電容量相對 20°C 的電容量變化來確定的。


風華電容介質溫度系數對照表:


主站蜘蛛池模板: 昌江| 芒康县| 鄂尔多斯市| 乃东县| 安龙县| 富平县| 秀山| 和静县| 昭平县| 北京市| 武穴市| 策勒县| 盱眙县| 封丘县| 泸水县| 崇阳县| 株洲市| 张掖市| 甘洛县| 湖州市| 安溪县| 临潭县| 汕尾市| 阜新市| 年辖:市辖区| 柯坪县| 富川| 浮山县| 巴彦县| 南昌市| 灌阳县| 遂平县| 建始县| 横山县| 慈溪市| 萨迦县| 盖州市| 永春县| 甘洛县| 洞口县| 辽宁省|